Новый Omoda S5 в Ростове-на-Дону
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 219 000 ₽
Выгода
до 1 030 900 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 30 954 ₽ / мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1498 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 113 | 147 |
| Длина | 4644 | 4644 |
| Ширина | 1814 | 1814 |
| Высота | 1493 | 1493 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.1 | 9.7 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 5.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 6.9 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.2 | 9.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 190 |
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
| Объем багажника | 482 | 482 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 482 | 482 |
| Дорожный просвет, мм | 121 | 121 |
| Колесная база, мм | 2650 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1556 | 1556 |
| Задняя колея колес, мм | 1549 | 1549 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые |
| Коробка передач | Вариатор | Вариатор |

