Новый EXEED LX в Ростове-на-Дону
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 999 000 ₽
Выгода
до 1 381 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 50 761 ₽ / мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.6 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1498 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Полный | Передний |
| Мощность, л.с. | 150 | 147 |
| Длина | 4533 | 4533 |
| Ширина | 1848 | 1848 |
| Высота | 1699 | 1690 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 9.9 | 10.2 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.1 | 6.8 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 | 8 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.2 | 10.5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 185 |
| Объем топливного бака, л | 57 | 51 |
| Объем багажника | 412 | 412 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1113 | 1113 |
| Дорожный просвет, мм | 185 | 185 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2650 |
| Передняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная | Независимая многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | Дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | Робот | Робот |
| Количество передач | 7 | 9 |

