Новый Baic U5 Plus в Ростове-на-Дону
авто в наличии
Стоимость авто:
от 1 245 000 ₽
Выгода
до 240 000 ₽
при покупке в кредит
Ежемесячный платеж:
от 31 614 ₽ / мес.
Получите лучшие условия по кредиту
Решение за 30 минут!
1.5 л. 5МКПП (105 л.с) FWD
1.5 л. CVT (105 л.с) FWD
|
|
|
| Объем двигателя, л | 1.5 | 1.5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 |
| Тип двигателя | Бензин | Бензин |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Мощность, л.с. | 105 | 105 |
| Длина | 4660 | 4660 |
| Ширина | 1820 | 1820 |
| Высота | 1480 | 1480 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | 9.5 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.1 | 6.6 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | - |
| Объем топливного бака, л | 48 | 48 |
| Объем багажника | 430 | 430 |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 430 | - |
| Дорожный просвет, мм | 155 | 155 |
| Колесная база, мм | 2670 | 2670 |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | Независимая типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | Полузависимая с торсионной балкой |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | МКПП | CVT |
| Количество передач | 5 | 1 |

